| الشهر | أيام الدراسة | عدد التلاميذ | مجموع أيام الغياب | نسبة الغياب % | نسبة المواظبة % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع | ||||
| شتنبر | |||||||||
| أكتوبر | |||||||||
| نونبر | |||||||||
| دجنبر | |||||||||
| يناير | |||||||||
| فبراير | |||||||||
| مارس | |||||||||
| أبريل | |||||||||
| ماي | |||||||||
| يونيو | |||||||||
| المجموع / المعدل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
طريقة الحساب: نسبة الغياب = مجموع أيام الغياب ÷ (عدد التلاميذ × أيام الدراسة) × 100، ونسبة المواظبة = 100 − نسبة الغياب.